適合小型企業的 AI 總機比較
更新於 2026年11月8日
AI 總機
| 服務 | 計費方式 | 方案內含 | 可免費試用 | 預約 | 轉接通話 | 傳簡訊給來電者 | 真人接聽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upfirst | US$24.95/月 | 按通話 | 30 通 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| RingCentral AI Receptionist | US$49/月 | 按分鐘 | 100 分鐘 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Smith.ai | US$150/月 | 按通話 | 75 通 | 免費方案 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Goodcall | US$79/月 | 固定費用 | – | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Phonely | US$50/月 | 按分鐘 | 200 分鐘 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Rosie | US$49/月 | 固定費用 | 250 分鐘 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| My AI Front Desk | US$99/月 | 按分鐘 | 200 分鐘 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Dialzara | US$29/月 | 按分鐘 | 60 分鐘 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| NextPhone | US$199/月 | 固定費用 | 不限量 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Simple Phones | US$49/月 | 按通話 | 100 通 | 免費試用 | 是 | 是 | 未說明 | 未說明 | |
| Quo | US$19/月 | 按通話 | 10 通 | 免費試用 | 未說明 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Slang AI | US$399/月 | 固定費用 | – | 未說明 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Abby Connect | US$164/月 | 按分鐘 | 50 分鐘 | 免費試用 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Sameday AI | US$449/月 | 按分鐘 | 500 分鐘 | 未說明 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Avoca | – | 需洽詢報價 | – | 未說明 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Loman | – | 固定費用 | – | 未說明 | 是 | 是 | 是 | 未說明 | |
| Arini | – | 需洽詢報價 | – | 未說明 | 是 | 是 | 是 | 未說明 |
















