小規模ビジネス向けAI受付サービスを比較
2026/11/08更新
AI受付サービス
| サービス | 課金方式 | 含まれる量 | 無料で試せる | 予約を受け付ける | 通話を転送する | 発信者にSMSを送る | 人による対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upfirst | $24.95/月 | 通話単位 | 30件 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| RingCentral AI Receptionist | $49/月 | 分単位 | 100分 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Smith.ai | $150/月 | 通話単位 | 75件 | 無料プラン | あり | あり | あり | あり | |
| Goodcall | $79/月 | 定額 | – | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Phonely | $50/月 | 分単位 | 200分 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Rosie | $49/月 | 定額 | 250分 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| My AI Front Desk | $99/月 | 分単位 | 200分 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Dialzara | $29/月 | 分単位 | 60分 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| NextPhone | $199/月 | 定額 | 無制限 | 無料トライアル | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Simple Phones | $49/月 | 通話単位 | 100件 | 無料トライアル | あり | あり | 記載なし | 記載なし | |
| Quo | $19/月 | 通話単位 | 10件 | 無料トライアル | 記載なし | あり | あり | 記載なし | |
| Slang AI | $399/月 | 定額 | – | 記載なし | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Abby Connect | $164/月 | 分単位 | 50分 | 無料トライアル | あり | あり | あり | あり | |
| Sameday AI | $449/月 | 分単位 | 500分 | 記載なし | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Avoca | – | 要見積もり | – | 記載なし | あり | あり | あり | あり | |
| Loman | – | 定額 | – | 記載なし | あり | あり | あり | 記載なし | |
| Arini | – | 要見積もり | – | 記載なし | あり | あり | あり | 記載なし |
















