소상공인을 위한 AI 리셉셔니스트 비교
2026. 11. 8. 업데이트
AI 리셉셔니스트
| 서비스 | 과금 방식 | 기본 제공 | 무료 체험 | 예약 접수 | 통화 연결 | 발신자에게 문자 발송 | 상담원 지원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upfirst | 월 US$24.95 | 통화당 | 30건 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| RingCentral AI Receptionist | 월 US$49 | 분당 | 100분 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Smith.ai | 월 US$150 | 통화당 | 75건 | 무료 요금제 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| Goodcall | 월 US$79 | 정액 | – | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Phonely | 월 US$50 | 분당 | 200분 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Rosie | 월 US$49 | 정액 | 250분 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| My AI Front Desk | 월 US$99 | 분당 | 200분 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Dialzara | 월 US$29 | 분당 | 60분 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| NextPhone | 월 US$199 | 정액 | 무제한 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Simple Phones | 월 US$49 | 통화당 | 100건 | 무료 체험 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | 명시 안 됨 | |
| Quo | 월 US$19 | 통화당 | 10건 | 무료 체험 | 명시 안 됨 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Slang AI | 월 US$399 | 정액 | – | 명시 안 됨 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Abby Connect | 월 US$164 | 분당 | 50분 | 무료 체험 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| Sameday AI | 월 US$449 | 분당 | 500분 | 명시 안 됨 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Avoca | – | 견적 문의 | – | 명시 안 됨 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| Loman | – | 정액 | – | 명시 안 됨 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 | |
| Arini | – | 견적 문의 | – | 명시 안 됨 | 예 | 예 | 예 | 명시 안 됨 |
















