面向小企业的 AI 接待员对比
更新于 2026年11月8日
AI 接待员
| 服务 | 计费方式 | 套餐内含 | 可免费试用 | 预约 | 转接通话 | 给来电者发短信 | 真人接听 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upfirst | US$24.95/月 | 按通话 | 30 通 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| RingCentral AI Receptionist | US$49/月 | 按分钟 | 100 分钟 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Smith.ai | US$150/月 | 按通话 | 75 通 | 免费套餐 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Goodcall | US$79/月 | 固定费用 | – | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Phonely | US$50/月 | 按分钟 | 200 分钟 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Rosie | US$49/月 | 固定费用 | 250 分钟 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| My AI Front Desk | US$99/月 | 按分钟 | 200 分钟 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Dialzara | US$29/月 | 按分钟 | 60 分钟 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| NextPhone | US$199/月 | 固定费用 | 不限量 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Simple Phones | US$49/月 | 按通话 | 100 通 | 免费试用 | 是 | 是 | 未说明 | 未说明 | |
| Quo | US$19/月 | 按通话 | 10 通 | 免费试用 | 未说明 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Slang AI | US$399/月 | 固定费用 | – | 未说明 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Abby Connect | US$164/月 | 按分钟 | 50 分钟 | 免费试用 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Sameday AI | US$449/月 | 按分钟 | 500 分钟 | 未说明 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Avoca | – | 需询价 | – | 未说明 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Loman | – | 固定费用 | – | 未说明 | 是 | 是 | 是 | 未说明 | |
| Arini | – | 需询价 | – | 未说明 | 是 | 是 | 是 | 未说明 |
















