מזכירות AI לעסקים קטנים, בהשוואה
עודכן ב־8 בנוב׳ 2026
מזכירות AI
| שירות | חיוב | כלול | ניסיון חינם | קובעת תורים | מעבירה שיחות | שולחת SMS למתקשרים | גיבוי אנושי | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upfirst | 24.95 $ לחודש | לפי שיחה | 30 שיחות | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| RingCentral AI Receptionist | 49 $ לחודש | לפי דקה | 100 דק׳ | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Smith.ai | 150 $ לחודש | לפי שיחה | 75 שיחות | תוכנית חינמית | כן | כן | כן | כן | |
| Goodcall | 79 $ לחודש | מחיר קבוע | – | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Phonely | 50 $ לחודש | לפי דקה | 200 דק׳ | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Rosie | 49 $ לחודש | מחיר קבוע | 250 דק׳ | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| My AI Front Desk | 99 $ לחודש | לפי דקה | 200 דק׳ | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Dialzara | 29 $ לחודש | לפי דקה | 60 דק׳ | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| NextPhone | 199 $ לחודש | מחיר קבוע | ללא הגבלה | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Simple Phones | 49 $ לחודש | לפי שיחה | 100 שיחות | תקופת ניסיון | כן | כן | לא צוין | לא צוין | |
| Quo | 19 $ לחודש | לפי שיחה | 10 שיחות | תקופת ניסיון | לא צוין | כן | כן | לא צוין | |
| Slang AI | 399 $ לחודש | מחיר קבוע | – | לא צוין | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Abby Connect | 164 $ לחודש | לפי דקה | 50 דק׳ | תקופת ניסיון | כן | כן | כן | כן | |
| Sameday AI | 449 $ לחודש | לפי דקה | 500 דק׳ | לא צוין | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Avoca | – | הצעת מחיר | – | לא צוין | כן | כן | כן | כן | |
| Loman | – | מחיר קבוע | – | לא צוין | כן | כן | כן | לא צוין | |
| Arini | – | הצעת מחיר | – | לא צוין | כן | כן | כן | לא צוין |
הבחירות שלנו
- שירותי המענה הטלפוני AI הטובים ביותר לעסקים
- מזכירת ה-AI הטובה ביותר לשירותי בית: מיזוג, אינסטלציה ועוד
- מזכירת ה-AI הטובה ביותר למשרדי עורכי דין
- מזכירת ה-AI הטובה ביותר למרפאות ולקליניקות
- פקידת הקבלה AI הטובה ביותר לניהול נכסים
- המענה הטלפוני מבוסס ה-AI הטוב ביותר למסעדות
- מזכירת ה-AI הטובה ביותר לעסק קטן
- מזכירת ה-AI הזולה ביותר לפי נפח השיחות שלכם
















